果C益佰门店遍布香港、北京、上海、广东、海南、福建、浙江、江苏、山东、辽宁、云南、江西、湖南、湖北、四川、重庆、宁夏、内蒙古、西藏等地区,现有分店800多家,全国有30家代理商,2014年北京分公司和直营店同时开业。在果C益佰强势品牌的影响力和完善的连锁体系支持下,加盟店和直营店的数量还在不断倍增,每一天都有惊喜带给每个果C人。
果C益佰加盟费用分析:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.8万元/月 | 1.44万元/月 | 8400元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 33.55万元 | 22.84万元 | 15.59万元 | 10.6万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
果C益佰加盟店利润分析:
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.8万元(65%) | 5.85万元(65%) | 3.9万元(65%) | 2.6万元(65%) |
房租费用(月) | 2.8万元 | 1.44万元 | 8400元 | 3500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 6000元 | 4500元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 3.45万元 | 3.11万元 | 2.21万元 | 1.6万元 |
年净利润 | 41.4万元 | 37.32万元 | 26.52万元 | 19.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
茶香菓语
投资金额: 3-5万
美味的饮品不仅能带来舌尖上的满足,还能进一步扩大市场的商机。饮品不仅成为了这个夏天的好饮品,还吸引了人们的注意。有实力的企业做后盾,有智慧的选择企业才有资格加盟,
2020.07.16 悠茗棠奶茶教你如何正确运营
2020.05.28 林某人甜品加盟总部支持让您安心开店
2021.08.19 千味涮火锅加盟优势有哪些?是否值得加盟?
2020.06.09 在投资合作方面,库玛茶加盟有优势
2021.12.13 珮姐老火锅加盟费多少钱?多久可以回本?