七婆串串香投资毛利高,是创业的致富的好选择。在当今的市场上,七婆串串香可是非常具有竞争力的一个实力品牌,能够满足更多顾客,天天生意好,客源也是非常多的。七婆串串香这么好的项目,确实难找,如果你心动了,只要在本网站留言就可以。
七婆串串香加盟费用分析:
加盟店型 | 乡镇 | 县级/市级城市 | 省会/直辖市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 150㎡ | 190㎡ |
加盟费 | 3.98万元 | 3.98万元 | 3.98万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
管理费 | 3600元 | 3600元 | 3600元 |
房租费用 | 2.4万元/月 | 3.75万元/月 | 5.7万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 7万元 | 10万元 |
前期原材料 | 2万元 | 3.5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2800元/月/人(7人) | 3800元/月/人(9人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 11万元 | 17万元 | 27万元 |
总投资费用 | 35.99万元 | 51.75万元 | 75.26万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
七婆串串香加盟店利润分析:
加盟店型 | 乡镇 | 县级/市级城市 | 省会/直辖市 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 150㎡ | 190㎡ |
人均消费 | 34元 | 36元 | 38元 |
日客流量 | 150人 | 190人 | 270人 |
日营业额 | 5100元 | 6840元 | 1.026万元 |
月营业额 | 15.3万元 | 20.52万元 | 30.78万元 |
毛利率 | 62% | 65% | 68% |
月毛利润 | 9.49万元 | 13.34万元 | 20.93万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 3.75万元 | 5.7万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.96万元 | 3.42万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 5.64万元 | 7.33万元 | 11.41万元 |
年净利润 | 67.68万元 | 87.96万元 | 136.92万元 |
以上利润分析为七婆串串香加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
美石记石锅拌饭
投资金额: 10-20万
来财餐饮网为您提供美石记石锅拌饭加盟信息,包括美石记石锅拌饭加盟费多少钱,美石记石锅拌饭加盟流程,美石记石锅拌饭加盟怎么样,帮您选择靠谱的品牌连锁加盟项目.
2020.11.03 杜夫朗格蛋糕能够带来很好的销售业绩
2019.09.30 廖排骨总部可以为投资者提供哪些加盟支持?
2021.01.21 初山饭团加盟怎么样?是否值得加盟?
2019.09.08 初壹抹茶这个品牌怎么样?(详细分析)
2020.01.13 熊芒茶饮加盟有什么优势?