老妈米线是属于老妈米线连锁有限公司旗下的品牌,是创建于2001年的6月份,经过不断的发展,现在已经成为了我国规模比较大的米线连锁企业之一,制作出来的米线,在市场当中赢得了无数人们的热捧,市场销售量不错,不断的发展,现在在市场当中已经形成了很多的加盟优势。
老妈米线加盟费用分析:
加盟级别 | 大店 | 中店 | 小店 | 精巧店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 121-300㎡ | 71-120㎡ | 41-70㎡ | 40㎡以内 |
装修费用 | 15万元 | 8万元 | 5.5万元 | 3.5万元 |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
保证金 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
房租 | 12000元/月 | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 5万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用(年) | 40.7万元 | 27.1万元 | 19.2万元 | 13.8万元 |
此投资费用仅为老妈米线加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
老妈米线加盟店利润分析:
加盟店型 | 大店 | 中店 | 小店 | 精巧店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 120㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 23元 | 23元 | 23元 | 23元 |
日客流量 | 280人 | 140人 | 90人 | 60人 |
日营业额 | 6440元 | 3220元 | 2070元 | 1380元 |
月营业额 | 19.32万元 | 9.66万元 | 6.21万元 | 4.14万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 11.98万元 | 5.99万元 | 3.85万元 | 2.57万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 1.68万元 | 8400元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 2500元 | 1400元 | 800元 |
月净利润 | 5.98万元 | 3.16万元 | 2.17万元 | 1.79万元 |
年净利润 | 71.76万元 | 37.92万元 | 26.04万元 | 21.48万元 |
以上利润分析为老妈米线加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
茶香菓语
投资金额: 3-5万
美味的饮品不仅能带来舌尖上的满足,还能进一步扩大市场的商机。饮品不仅成为了这个夏天的好饮品,还吸引了人们的注意。有实力的企业做后盾,有智慧的选择企业才有资格加盟,
2020.05.28 林某人甜品加盟总部支持让您安心开店
2020.07.16 悠茗棠奶茶教你如何正确运营
2021.12.13 珮姐老火锅加盟费多少钱?多久可以回本?
2020.06.09 在投资合作方面,库玛茶加盟有优势
2021.08.19 千味涮火锅加盟优势有哪些?是否值得加盟?