上品鸡排是现在小吃店里很流行的一种油炸类食品,香味可谓是十里飘香,香脆就是上品鸡排的代名词。一种十分美味的食品,呈米白色,上有"面包渣"似的小面团。里面是鸡胸片成的肉片,须选上等淀粉将胸片肉与面渣相互结合,再过一遍纯豆油,变成"排"似的鸡胸肉。用铁板烧烤,大约5分钟左右即可熟,再将朝天椒榨成的油与风宁大酱做成的辣酱过一遍,辅以作料等,便成了外焦里嫩,香味可口的小派鸡排。
上品鸡排加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
管理费 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 0.9万元 | 0.8万元 | 0.7万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
总投资费用 | 16.82万元 | 14.32万元 | 12.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
上品鸡排加盟店利润分析:
加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以镇江为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 10㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 |
日营业额 | 1400元 | 1170元 | 960元 |
月营业额 | 4.2万元 | 3.51万元 | 2.88万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 2.86万元 | 2.39万元 | 1.96万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 |
人员工资(月) | 7000元 | 6000元 | 5600元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 700元 | 400元 |
月净利润 | 1.46万元 | 1.27万元 | 1.06万元 |
年净利润 | 17.52万元 | 15.24万元 | 12.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
池田寿司
投资金额: 10-20万
来财餐饮网为您提供池田寿司加盟信息,包括池田寿司加盟费多少钱,池田寿司加盟流程,池田寿司加盟怎么样,帮您选择靠谱的品牌连锁加盟项目.
2022.06.15 洛伊之恋加盟怎么样?加盟总部有哪些支持?
2021.07.13 紫燕百味鸡怎么样?是否值得加盟?
2020.03.19 和福顺焖锅怎么样?有哪些加盟优势?
2021.12.03 江边城外烤全鱼怎么样?江边城外加盟靠谱吗?
2019.08.19 豪客来牛排加盟费多少?利润高吗?