诸葛烤鱼专注十年,只做一菜的餐饮品牌,凭借着技精味美的烹鱼绝艺,深受广大群众好评;而且实施推广连锁加盟经营体系5年来,缔造出一串串令人膛目结舌的传奇。目前,“诸葛烤鱼”已经在全国26个省市发展了多家的连锁店,在多家连锁店中就有多位投资者再开了分店。
诸葛烤鱼加盟费用分析:
加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 400㎡ |
加盟费 | 7.8万元 | 9.8万元 | 14.8万元 |
保证金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.2万元/月 | 2.4万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 12万元 | 18万元 |
前期原材料 | 2万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 4500元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 6万元 | 12万元 | 22万元 |
总投资费用 | 32.25万元 | 53.95万元 | 92.1万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
诸葛烤鱼加盟店利润:
加盟店型 | 标准店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 400㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 60人 | 90人 | 160人 |
日营业额 | 3000元 | 4500元 | 8000元 |
月营业额 | 9万元 | 13.5万元 | 24万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 5.58万元 | 8.37万元 | 14.88万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 2.4万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 4500元 | 8000元 |
月净利润 | 3.13万元 | 3.92万元 | 6.88万元 |
年净利润 | 37.56万元 | 47.04万元 | 82.56万元 |
以上利润分析为诸葛烤鱼加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
皮克斯的汉堡
投资金额: 20-50万
皮克斯的汉堡隶属于济南御府川餐饮技术研发有限公司,品牌总部非常强大,在实际开发和运营方面经验丰富,可以为消费者提供完善的店铺指导和产品生产技术指导等辅助服务。如今
2019.10.03 2019阳澄湖大闸蟹开捕,蟹状元大闸蟹卡限时优惠
2020.06.18 澳门玛记让创业伙伴赚取可观财富
2020.07.01 沐白奶茶加盟是投资者致富优选
2021.02.18 牛展煲仔饭加盟怎么样?是否值得加盟?
2019.07.25 奶茶实验室加盟创业好不好