美心西饼在市场上一直都是备受消费者们瞩目的品牌,无论是从服务的品质上,还是为消费者们所提供的产品上,都是无可挑剔的,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。如此吸金强的好项目,一定不能就此错过,小编为你整理了美心西饼详细的加盟费用分析数据,商机就在眼前,快来看看吧!
美心西饼加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
加盟费 | 1-5万元 | 1-5万元 | 1-5万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月 /人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 38.6-43万元 | 30.35-35.35万元 | 22.8-27.8万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
美心西饼加盟店利润分析:
加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以佛山为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 12元 | 11元 | 10元 |
日客流量 | 260人 | 220人 | 170人 |
日营业额 | 3120元 | 2420元 | 1700元 |
月营业额 | 9.36万元 | 7.26万元 | 5.1万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 6.08万元 | 4.72万元 | 3.32万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.05万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.28万元 | 2.72万元 | 2.02万元 |
年净利润 | 39.36万元 | 32.64万元 | 24.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
池田寿司
投资金额: 10-20万
来财餐饮网为您提供池田寿司加盟信息,包括池田寿司加盟费多少钱,池田寿司加盟流程,池田寿司加盟怎么样,帮您选择靠谱的品牌连锁加盟项目.
2020.03.19 和福顺焖锅怎么样?有哪些加盟优势?
2022.06.15 洛伊之恋加盟怎么样?加盟总部有哪些支持?
2021.07.13 紫燕百味鸡怎么样?是否值得加盟?
2021.12.03 江边城外烤全鱼怎么样?江边城外加盟靠谱吗?
2019.08.19 豪客来牛排加盟费多少?利润高吗?