标头串烧为顾客提供的食材种类比较齐全,天上飞的、水里游的、地上走的,无所不烤,顾客可以自由地挑选,一次可以尝遍各类食材,满足胃的多元需求。门店还辅助有创意养生饮品系列、休闲小吃系列、清凉果饮系列等,可以安心任性的吃喝,不会出现发胖的情况。门店采用门店堂食和线上外卖双向营销的模式,接连不断的产品好评,自然能够吸引美食爱好者的注意,各店的忠实粉丝会不断地增多,营收也会逐渐地趋于稳定。门店的烤串种类随季节的变化而更新,迎合消费者的新需求,扩大经营范围。
标头串烧加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 3.6万元(600元/㎡*60㎡) | 3万元(500元/㎡*60㎡) | 2.4万元(400元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 18.6万元 | 16.9万元 | 15.2万元 | |
成本费用 | 门店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 1.7万元/月(3400元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 8.43万元 | 7.56万元 | 6.99万元 | |
小计 | 2.92万元 | 2.62万元 | 2.42万元 | |
总费用 | 投资合计 | 21.52万元 | 19.52万元 | 17.62万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
标头串烧加盟店利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
标头串烧加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 170人 | 160人 | 160人 | |
日营业额 | 3400元 | 3200元 | 2880元 | |
月营业额 | 10.2万元 | 9.6万元 | 8.64万元 | |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
毛利润(月) | 6.12万元 | 5.76万元 | 5.18万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6300元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人员工资 | 2万元/月(4000元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) | 1.7万元/月(3400元/月/人*5人) | |
标头串烧净利润 | 净利润(月) | 3.2万元 | 3.14万元 | 2.76万元 |
净利润(年) | 38.4万元 | 37.68万元 | 33.17万元 | |
加盟标头串烧总投资费用 | 21.52万元 | 19.52万元 | 17.62万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看标头串烧加盟费用表格。 |
千禾日式饭团
投资金额: 5-10万
千禾日式饭团是日本的餐饮小吃品牌。我们的千禾日式饭团不仅继承了日本当地饮食文化的特征,而且还增加了韩国紫菜饭包装的秘制过程。这就是为什么我们的千禾日式饭团如此受欢
2022.05.23 地锅侠地锅鸡加盟费多少钱?如何加盟?
2020.07.30 六月南洋奶茶加盟,低成本投资新项目
2020.05.19 人在茶在加盟商可以获得总部哪些支持?
2019.10.04 加盟壶沏凉仙草品牌怎么样?
2021.10.13 半天妖烤鱼加盟费多少钱?多久可以回本?