品尚豆捞成立多年,带领了不少创业者走上成功之路,是一个不可多得的投资好项目,投资该品牌代理不需要过多的资金就可以成功开店。该加盟项目投资成本低,是一个小投资做生意的好选择,低投资自己开店当老板,快速就能回本,收获高额财富。
品尚豆捞火锅加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ |
房租费用(押一付三) | 18万元/月 | 10万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 35万元 | 30万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(9人) |
流动资金 | 30万元 | 18万元 | 15万元 |
总投资费用 | 386万元 | 238.6万元 | 141.75万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
品尚豆捞火锅加盟店利润分析:
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ |
人均消费 | 120元 | 100元 | 80元 |
日客流量 | 230人 | 180人 | 150人 |
日营业额 | 2.76万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
月营业额 | 82.8万元 | 54万元 | 36万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 57.96万元 | 37.8万元 | 25.2万元 |
房租费用(月) | 18万元 | 10万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.2万元 | 2.7万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
月净利润 | 32.96万元 | 22.7万元 | 15.7万元 |
年净利润 | 395.52万元 | 272.4万元 | 189.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
柠乐
投资金额: 5-10万
柠乐,历史20个月,各种高质量的手工制作的茶和柠檬,柠檬茶传统的基础上升级创新,不同的茶的发展基础和柠檬相互融合,碰撞出火花,一千多个评估、平衡柠檬酸甜口味,从而构建柠檬茶品
2020.11.11 阿利茄汁面总部提供哪些加盟支持?
2021.01.14 金三顾冒菜加盟怎么样?加盟条件有哪些?
2020.08.21 马兰拉面总部可以给予加盟店哪些支持?
2020.10.16 加盟鲜动力果茶品牌实力雄厚,品质有保障
2020.06.10 水水缤纷奶茶加盟有哪些扶持政策?