珮姐老火锅店在市场上拥有很强的竞争优势,并且发展的也比较好,影响力不容小觑,不少的加盟商加盟后,在珮姐老火锅店总部的扶持之下都获得了良好的收益。深得广大创业者关注。珮姐老火锅店大概需要5-10万元左右的加盟费用。
珮姐老火锅加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.24万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 13万元 | 11万元 |
前期原材料 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 9000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(10人) | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 26万元 | 17万元 | 10万元 |
总投资费用 | 75.8万元 | 55.79万元 | 39.15万元 |
以上投资费用为佩姐老火锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
珮姐老火锅加盟店利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
人均消费 | 36元 | 34元 | 32元 |
日客流量 | 220人 | 160人 | 110人 |
日营业额 | 7920元 | 5440元 | 3520元 |
月营业额 | 23.76万元 | 16.32万元 | 10.56万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 15.44万元 | 10.12万元 | 6.34万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.06万元 | 2.24万元 |
人员工资(月) | 3.8万元 | 2.45万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 6.44万元 | 4.43万元 | 2.69万元 |
年净利润 | 77.28万元 | 53.16万元 | 32.28万元 |
以上利润分析为佩姐老火锅加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
在装修设计方面,为加盟商提供品牌店设计图纸以及装修设计指导工作,在操作技术方面,总部提供一体化的操作设备,还有操作技术的培训,让加盟商轻松学会,并可以独立操作。还有后期的品牌店运营与售后管理等,全方位保障加盟商顺利投资。
IM茶
投资金额: 5-10万
IM茶加盟这个投资项目还是很好的,它的利润率很高,未来还有很大的发展空间。
2021.09.28 川小喵酸菜鱼怎么样?是否值得加盟?
2021.06.03 汉库麻辣香锅加盟怎么样?是否值得加盟?
2020.01.02 八婆串串香加盟好不好,有哪些条件?
2020.03.26 自主创业和加盟的区别在于什么?
2020.06.12 星满杯饮品加盟商要突出品牌特色