优质解答:
乌巢比萨作为一个好的品牌,口味上是典型的意大利风味。不仅有好吃的披萨,这里还有众多特调的饮料,让你尽情享受西式风情。很多人都非常的喜欢这里异域气息的环境,品牌在北京已经有很多的加盟店了,现在就来详细的介绍一下品牌的加盟费用是多少!
乌巢比萨加盟费用分析:
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 4万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
前期原材料 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 4000元/月 | 4500元/月 |
流动资金 | 15万元 | 20万元 | 24万元 |
总投资费用 | 50.15万元 | 64.6万元 | 79.15万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
乌巢比萨加盟店利润分析:
加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 200㎡ | 250㎡ |
人均消费 | 80元 | 80元 | 80元 |
日客流量 | 70人 | 90人 | 120人 |
日营业额 | 5600元 | 7200元 | 9600元 |
月营业额 | 16.8万元 | 21.6万元 | 28.8万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 10.92万元 | 14.04万元 | 18.72万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 4000元 | 4500元 |
月净利润 | 5.57万元 | 7.14万元 | 10.27万元 |
年净利润 | 66.84万元 | 85.68万元 | 123.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2020.03.10 厉害了炒饭加盟费高吗?加盟条件有哪些?
2020.10.29 开一家一品豆花甜品加盟店好吗?
2022.07.01 润仟祥黄焖鸡米饭是否值得加盟?如何加盟?
2022.07.01 有家酸菜鱼加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.07.01 秦食七品牌如何?加盟需要哪些条件?
2022.07.01 食脖汇烤鸭脖加盟需要多少钱?