优质解答:
红唇串串香是中国餐饮界的一支新军,拥有一批富有朝气和创造力、具有丰富餐饮管理经验、能够引领餐饮潮流的管理者、 实践者。凭借领先的理念、优质的产品和服务、创新的模式和长远的布局,公司正在稳健成长为一家“把品牌做成连锁品牌,把连锁品牌发展为连锁平台”的行业领先型餐饮管理企业。
红唇串串香加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.4万元/月 | 1万元/月 | 8500元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 21.7万元 | 19.14万元 | 15.78万元 |
以上投资费用为红唇串串香加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
红唇串串香加盟店利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 3150元 | 2520元 | 2000元 |
月营业额 | 9.45万元 | 7.56万元 | 6万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 5.67万元 | 4.54万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 1万元 | 8500元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
月净利润 | 3.07万元 | 2.5万元 | 2.02万元 |
年净利润 | 36.84万元 | 30万元 | 24.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2020.10.29 开一家一品豆花甜品加盟店好吗?
2020.03.10 厉害了炒饭加盟费高吗?加盟条件有哪些?
2022.07.01 润仟祥黄焖鸡米饭是否值得加盟?如何加盟?
2022.07.01 有家酸菜鱼加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.07.01 秦食七品牌如何?加盟需要哪些条件?
2022.07.01 食脖汇烤鸭脖加盟需要多少钱?