优质解答:
杨家火锅要求严谨,采用高起点、守信用、重质量、积极开拓创立、追求的路线,用真诚来感动每一位客户,以质量及服务赢得每一位客户的信赖,业务在不断地扩大发展。同时,杨家火锅不断地完善管理,提高工作效率,降低制造成本,以合理的价格实现目标给每位客户,为各友好客商提供满意的产品和周到的服务。
杨家火锅加盟费用分析:
加盟级别 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 200㎡ | 120㎡ |
房租费用(押一付三) | 40000元/月 | 20000元/月 | 15000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 115.5万元 | 70.2万元 | 47.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
杨家火锅加盟店利润分析:
加盟级别 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 200㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 40元 | 40元 | 40元 |
日客流量 | 220人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 8800元 | 5600元 | 4000元 |
月营业额 | 26.4万元 | 16.8万元 | 12万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 17.16万元 | 10.92万元 | 7.8万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.16万元 | 6.27万元 | 4.66万元 |
年净利润 | 109.92万元 | 75.24万元 | 55.92万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2020.03.10 厉害了炒饭加盟费高吗?加盟条件有哪些?
2020.10.29 开一家一品豆花甜品加盟店好吗?
2022.07.01 润仟祥黄焖鸡米饭是否值得加盟?如何加盟?
2022.07.01 有家酸菜鱼加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.07.01 秦食七品牌如何?加盟需要哪些条件?
2022.07.01 食脖汇烤鸭脖加盟需要多少钱?