优质解答:
洋房火锅调料传统,用料讲究,食用火候恰当,体现了火锅麻、辣、鲜、香的特色。洋房火锅具有能适应东、南、西、北各种饮食、各种口味的广泛性。洋房火锅产品丰富,系列多样,老少皆宜。自创办以来,以“科技、绿色、健康、文化的饮食”的发展方针,以“传承传统、大胆创新”的企业精神,在餐饮业界迅速崛起壮大。
洋房火锅加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 2万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
开业费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(20人) | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(8人) |
流动资金 | 15万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 132万元 | 89.75万元 | 54.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
洋房火锅加盟店利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 1.08万元 | 7000元 | 4500元 |
月营业额 | 32.4万元 | 21万元 | 13.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 21.06万元 | 13.65万元 | 8.78万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 8万元 | 5.25万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 8.56万元 | 6万元 | 4.98万元 |
年净利润 | 102.72万元 | 72万元 | 59.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2020.03.10 厉害了炒饭加盟费高吗?加盟条件有哪些?
2020.10.29 开一家一品豆花甜品加盟店好吗?
2022.07.01 润仟祥黄焖鸡米饭是否值得加盟?如何加盟?
2022.07.01 有家酸菜鱼加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.07.01 秦食七品牌如何?加盟需要哪些条件?
2022.07.01 食脖汇烤鸭脖加盟需要多少钱?