优质解答:
大虎老火锅的产品是很多的,完全的符合了现代人的美食需求。在丰富的食材中为消费者们带来的是风味很是纯正的味道。在制作中加上了一些特有的食材,是吃了也不会上火的。大虎老火锅公司结合了南北的文化差异,在各个方面进行产品的更新改良,可以保证每一个产品味道都是消费者们喜欢的。在大虎老火锅成立到现在,公司经历了很多年的发展,树立了很大的竞争优势。在先进的管理经验支持下,为消费者们带来更多的服务。
大虎老火锅加盟费用分析:
加盟级别 | 一级城市(以深圳为例) | 二级城市(以合肥为例) | 三级城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
装修费用 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
前期原料费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
厨房设备 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
桌椅设备 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
空调设备 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
房租费用 | 6.6万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 |
人员工资 | 0.3万元/月/人(12人) | 0.25万元/月/人(10人) | 0.2万元/月/人(8人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 78.2万元 | 56万元 | 34.8万元 |
以上投资费用为大虎老火锅加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
大虎老火锅加盟店利润分析:
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以兰州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 100元 | 90元 | 80元 |
日客流量 | 90人 | 70人 | 50人 |
日营业额 | 9000元 | 6300元 | 4000元 |
月营业额 | 27万元 | 18.9万元 | 12万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 18.9万元 | 13.23万元 | 8.4万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 3万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 7.75万元 | 7.43万元 | 5.35万元 |
年净利润 | 93万元 | 89.16万元 | 64.2万元 |
以上利润分析为大虎老火锅加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2019.08.30 三米粥铺加盟费多少钱?多久可以回本?
2019.10.21 考茶官加盟有什么优势?
2022.05.16 杨家火锅加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.13 家美滋汉堡加盟费多少钱?家美滋汉堡加盟店赚钱吗?
2022.05.12 汉克堡汉堡是否值得加盟?加盟流程是怎样的?
2022.05.11 吼堂老火锅加盟费多少钱?多久可以回本?