优质解答:
好伦哥打造的是西餐与中餐相结合的世界美食汇,定位于广阔的中端消费市场,受众人群广泛。产品种类丰富,口感佳,较好地解决了重口难调的问题,是家庭聚会,情侣聚会,朋友聚会的理想场所!目前,集团旗下已经涉及比萨自助、高端餐会外送、快餐等多个业务领域,并在多元化的基础上,建立了以康宏佳中央工厂为核心,物流与采购中心为一体的供应链系统,致力于将好伦哥打造成一个可持续发展的国际性连锁品牌。
好伦哥加盟费用分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 180㎡ | 120㎡ |
房租费用 | 7万元/月 | 5.04万元/月 | 3.36万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 26万元 | 19万元 | 12万元 |
总投资费用 | 67.35万元 | 49.84万元 | 33.42万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
好伦哥加盟店利润分析:
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 250人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 7500元 | 4800元 | 3600元 |
月营业额 | 22.5万元 | 14.4万元 | 10.8万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 70% |
月毛利润 | 15.3万元 | 9.79万元 | 7.56万元 |
房租费用(月) | 7万元 | 4.2万元 | 3.36万元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.2万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1600元 |
月净利润 | 6.45万元 | 4.19万元 | 3.24万元 |
年净利润 | 77.4万元 | 50.28万元 | 38.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2019.10.21 考茶官加盟有什么优势?
2019.08.30 三米粥铺加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.16 杨家火锅加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.13 家美滋汉堡加盟费多少钱?家美滋汉堡加盟店赚钱吗?
2022.05.12 汉克堡汉堡是否值得加盟?加盟流程是怎样的?
2022.05.11 吼堂老火锅加盟费多少钱?多久可以回本?