优质解答:
东方饺子王的产品种类丰富多样,除了主打的饺子,还有很多其它菜品也是可以让大家自由选择的。而且早中晚及夜宵都有,还推出了休闲餐,真正为大家提供更便利的餐饮服务。东方饺子王也能实现复合式经营,在提升人气的同时,能够增加实现目标来源。
东方饺子王加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以宜昌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 6500元/月 | 2500元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 48.2万元 | 34.7万元 | 21.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
东方饺子王加盟店利润分析:
加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以珠海为例) | 三线城市(以宜昌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 75人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 3375元 | 2520元 | 2000元 |
月营业额 | 10.125万元 | 7.56万元 | 6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.89万元 | 5.14万元 | 4.08万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 6500元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1000元 |
月净利润 | 4.24万元 | 3.41万元 | 3.23万元 |
年净利润 | 50.88万元 | 40.92万元 | 38.76万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2019.08.30 三米粥铺加盟费多少钱?多久可以回本?
2019.10.21 考茶官加盟有什么优势?
2022.05.16 杨家火锅加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.13 家美滋汉堡加盟费多少钱?家美滋汉堡加盟店赚钱吗?
2022.05.12 汉克堡汉堡是否值得加盟?加盟流程是怎样的?
2022.05.11 吼堂老火锅加盟费多少钱?多久可以回本?