优质解答:
现在市场上的茶饮行业品牌蒸蒸日上,茶饮行业中的世界茶饮得到了不少消费者的信赖,深受业内人士推荐。世界茶饮加盟发展速度较快,有着齐心协力的团队,已经有了许多稳定的顾客,在全国各地都有了自己的实体加盟店面。而且世界茶饮加盟费用比较容易被大家接受,照顾到绝大多数创业者的感受,十分周到!
世界茶饮加盟费用分析:
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 9000元/月 | 6000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 600元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批物料费 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) |
流动资金 | 9万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 35.5万元 | 23.6万元 | 14.45万元 |
以上投资费用为世界茶饮加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
世界茶饮加盟店利润分析:
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2550元 | 1690元 | 1100元 |
月营业额 | 7.65万元 | 5.07万元 | 3.3万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.97万元 | 3.3万元 | 2.15万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 4000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 700元 |
月净利润 | 2.75万元 | 2.2万元 | 1.63万元 |
年净利润 | 33万元 | 26.4万元 | 19.56万元 |
以上利润分析为世界茶饮加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2019.10.21 考茶官加盟有什么优势?
2019.08.30 三米粥铺加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.16 杨家火锅加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.13 家美滋汉堡加盟费多少钱?家美滋汉堡加盟店赚钱吗?
2022.05.12 汉克堡汉堡是否值得加盟?加盟流程是怎样的?
2022.05.11 吼堂老火锅加盟费多少钱?多久可以回本?