优质解答:
匠子烤鱼是一家实力强大的品牌,深得喜爱。匠子烤鱼品牌团队也都拥有着多年以上行业经验,会帮助每一位加盟者去实施完善的管理体系。匠子烤鱼加盟成本低,总的来说,加盟匠子烤鱼有着广阔的市场前景,同时通过品牌深耕市场多年,依然火爆的态势,也印证了它是值得各位信赖的好品牌。
匠子烤鱼加盟费用分析:
加盟类型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 1万元/月 | 0.75万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 41.75万元 | 29.4万元 | 20.05万元 |
以上投资费用为匠子烤鱼加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
匠子烤鱼加盟店利润分析:
加盟店型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 |
日客流量 | 130人 | 100人 | 70人 |
日营业额 | 5850元 | 4500元 | 3150元 |
月营业额 | 17.55万元 | 13.5万元 | 9.45万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 10.53万元 | 8.1万元 | 5.67万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1元 | 7500元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 6.98万元 | 5.65万元 | 3.97万元 |
年净利润 | 83.76万元 | 67.8万元 | 47.64万元 |
以上利润分析为匠子烤鱼加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2021.02.22 摩芽炒饭开在大学商业街好不好?
2020.07.28 六月南洋奶茶会协助加盟商开店吗?
2022.05.20 鲁班烤肉总部可以提供哪些加盟支持?
2022.05.20 满丼肉剧场加盟有优势吗?加盟流程是什么?
2022.05.19 汪保来糕点总部可以提供哪些加盟支持?
2022.05.19 挪瓦咖啡加盟费多少钱?挪瓦咖啡加盟店赚钱吗?