优质解答:
蔡嘉法式甜品凭借着自己正宗地道的法国甜品,在大陆众多省市上市以后,就受到了各界人士的欢迎,无论是都市白领,还是学生党,从孩童到老人,都对蔡嘉法式甜品的甜品拍手称赞。蔡嘉法式甜品从源头做起,对甜品的品质有严格的要求,对食材的安全性可以说是苛求,选取纯天然的绿色的食材制作甜品。
蔡嘉法式甜品加盟费用分析:
加盟级别 | 一级城市(以北京为例) | 二级城市(以徐州为例) | 三级城市(以台州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1万元/月 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
宣传费用 | 1.5元 | 1元 | 0.5元 |
厨房设备 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
桌椅设备 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
空调设备 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 0.3万元/月/人(4人) | 0.25万元/月/人(3人) | 0.2万元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 30.2万元 | 23.05万元 | 16万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
蔡嘉法式甜品加盟店利润:
加盟店型 | 一级城市(以北京为例) | 二级城市(以徐州为例) | 三级城市(以台州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 24元 | 23元 | 22元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 85人 |
日营业额 | 3840元 | 2760元 | 1870元 |
月营业额 | 11.52万元 | 8.28万元 | 5.61万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 7.83万元 | 5.38万元 | 3.48万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1200元 |
月净利润 | 5.38万元 | 3.65万元 | 2.36万元 |
年净利润 | 64.56万元 | 43.8万元 | 28.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2021.02.22 摩芽炒饭开在大学商业街好不好?
2020.07.28 六月南洋奶茶会协助加盟商开店吗?
2022.05.20 鲁班烤肉总部可以提供哪些加盟支持?
2022.05.20 满丼肉剧场加盟有优势吗?加盟流程是什么?
2022.05.19 汪保来糕点总部可以提供哪些加盟支持?
2022.05.19 挪瓦咖啡加盟费多少钱?挪瓦咖啡加盟店赚钱吗?