优质解答:
澳门豆捞秉承澳门火锅之精华,将全世界各地的深海海鲜融入一脉相承的古老秘方特色汤底中,加上现代技术的科学配制,澳门豆捞造就了具有都市风情特色的至尊火锅文化。澳门豆捞80%以上的原材料都是从原产地直接空运,无论是食物还是汤水都丝毫没有油腻的感觉,清淡素雅,无油无烟、营养不上火,令人回味无穷,是四季皆宜的绿色健康食品。
澳门豆捞加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
加盟店面积 | 以1000㎡为例 | 以1000㎡为例 | 以1000㎡为例 |
房租费用(押一付三) | 48万元(12万元/月) | 40万元(10万元/月) | 32万元(8万元/月) |
装修费用 | 100万元(1000元/㎡) | 80万元(800元/㎡) | 60万元(600元/㎡) |
设备费用 |
100万元 | 100万元 | 100万元 |
人员工资(30人) | 36万元/季度(4000元/月/人) | 27万元/季度(3000元/月/人) | 22.5万元/季度(2500元/月/人) |
前期物料 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传开业费 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
流动资金 | 80万元 | 60万元 | 50万元 |
总投资费用 | 404万元 | 340万元 | 290.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
澳门豆捞加盟店利润:
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
人均消费 | 150元 | 150元 | 150元 |
日客流量 | 600人 | 500人 | 400人 |
日营业额 | 9万元 | 7.5万元 | 6万元 |
月营业额 | 270万元 | 225万元 | 180万元 |
房租费用(月) | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
材料成本(月) | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
人员工资(月) | 36万元 | 27万元 | 22.5万元 |
水电杂费(月) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
月净利润 | 187万元 | 159万元 | 126.5万元 |
年净利润 | 2244万元 | 1908万元 | 1518万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2020.07.28 六月南洋奶茶会协助加盟商开店吗?
2021.02.22 摩芽炒饭开在大学商业街好不好?
2022.05.20 鲁班烤肉总部可以提供哪些加盟支持?
2022.05.20 满丼肉剧场加盟有优势吗?加盟流程是什么?
2022.05.19 汪保来糕点总部可以提供哪些加盟支持?
2022.05.19 挪瓦咖啡加盟费多少钱?挪瓦咖啡加盟店赚钱吗?