优质解答:
港饮之港多种系列产品,口味丰富,同样美味,吃货们一次喝足瘾。招牌雪绒系列特调、奶香系列、原味轻鲜茶、浓醇拿铁,还有活的金鉴赏的白桃乌龙,高颜值,好口感,视觉味蕾双重享受。港饮之港四季都有主打产品,深受顾客喜欢。港饮之港将香醇浓郁的奶茶融入香Q弹牙、甜美又具嚼劲的珍珠,让味蕾拥有多层次的丰富享受,给人流连忘返的味道。
港饮之港加盟费用分析:
加盟城市 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 2.56 万元/月 | 1.46 万元/月 | 0.77 万元/月 |
装修费用 | 686元/㎡ | 480.2元/㎡ | 343元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.1万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 1.7万元 | 1.19万元 | 0.85万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.7万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 6000元 | 4200元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2100元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 821元/月 | 574.7元/月 | 410.5元/月 |
流动资金 | 1万元 | 0.7万元 | 0.5万元 |
总投资费用 | 12.94万元 | 8.04万元 | 5.12万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
港饮之港加盟店利润:
加盟城市 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 35㎡ | 25㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 36元 | 28.8元 | 21.6元 |
日客流量 | 92人 | 74人 | 55人 |
毛利率 | 56% | 56% | 56% |
月毛利润 | 55641.6元 | 35804.16元 | 19958.4元 |
房租费用(月) | 2.555 万元/月 | 1.46 万元/月 | 0.7665 万元/月 |
人员工资(月) | 6000 元 | 2100 元 | 1500 元 |
水电杂费(月) | 821元 | 574.7元 | 410.5元 |
月净利润 | 2.33万元 | 2.28万元 | 1.66万元 |
年净利润 | 27.92万元 | 27.31万元 | 19.95万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2020.07.02 大脸鸡排开店要花多少钱?
2020.07.20 老号冒菜现在加盟好不好,有没有前景
2022.05.18 六贤记糕点加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.17 漠漠家凉皮肉夹馍加盟店赚钱吗?多久可以回本?
2022.05.16 杨家火锅加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.13 家美滋汉堡加盟费多少钱?家美滋汉堡加盟店赚钱吗?