优质解答:
四云奶盖贡茶口味不断推陈出新,变化多,形成众多系列,消费者选择广。仅仅奶茶就有茉香奶茶,咖啡红茶奶茶、麦香红茶奶茶等等,添加物就有珍珠、椰果、苟蒻、水晶等,而雪泡、沙冰、刨冰等只有现做现卖才口味好。四云奶盖贡茶颜色和口味是很讲究的,可以给它取一些极富诗意的名子,如夏日情怀、金枝玉叶、初恋滋味、忘情水等,让喝茶人极有口感之余,也体验到心理上享受。
四云奶盖贡茶加盟费用:
加盟级别 | 旗舰型 | 标准型 | 精致型 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.4万元/月 | 0.9万元/月 | 0.48万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(2人) |
流动资金 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 36万元 | 27.5万元 | 19.32万元 |
以上投资费用为思云奶盖贡茶加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
四云奶盖贡茶加盟店利润:
加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 精致店 |
---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 230人 | 170人 | 100人 |
日营业额 | 3450元 | 2550元 | 1500元 |
月营业额 | 10.35万元 | 7.65万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 7.04万元 | 5.2万元 | 3.06万元 |
房租费用(月) | 1.4万元 | 9000元 | 4800元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.4万元 | 7000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1600元 | 1200元 |
月净利润 | 3.29万元 | 2.74万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 39.48万元 | 32.88万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为四云奶盖贡茶加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
2020.08.27 路先生川卤现捞怎么样?
2022.02.15 肥叔锅贴是否值得加盟?加盟流程是怎样的?
2022.07.05 台萃鲜茶加盟优势有哪些?如何加盟?
2022.07.05 肉本家烤肉加盟优势有哪些?如何加盟?
2022.07.04 山城外老坛酸菜鱼加盟费多少钱?是否值得加盟?
2022.07.04 川妹火锅是否值得加盟?如何加盟?