优质解答:
大通冰室除了帮助创业伙伴获得成功外,还始终铭记品牌文化的宗旨“通于大道,顺应自然”,将健康、自然的生活传递给每个喜爱奶茶的顾客,让他们喝到喜爱奶茶的同时能够享受生活的乐趣。此外,还会免费提供店铺选址指导、产品技术培训、运营管理培训、开业筹建指导、店铺设计支持、员工工装支持、开业当日督导带店、门店管理制度及各类表。
大通冰室加盟费用分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
基础费用 | 装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 | |
小计 | 12.45万元 | 9.8万元 | 7.15万元 | |
成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 5.84万元 | 5.13万元 | 4.43万元 | |
小计 | 2万元 | 1.75万元 | 1.51万元 | |
总费用 | 投资合计 | 14.45万元 | 11.55万元 | 8.66万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
大通冰室加盟店利润分析:
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 2400元 | 1980元 | 1600元 | |
月营业额 | 7.2万元 | 5.94万元 | 4.8万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 4.68万元 | 3.86万元 | 3.12万元 | |
减成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 6800元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 | |
人员工资 | 1万元/月(5000元/月/人*2人) | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | |
净利润 | 净利润(月) | 2.69万元 | 2.11万元 | 1.62万元 |
净利润(年) | 32.22万元 | 25.33万元 | 19.38万元 | |
加盟大通冰室港式奶茶总投资费用 | 14.45万元 | 11.55万元 | 8.66万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看大通冰室奶茶加盟费用表格。 |
2020.07.20 老号冒菜现在加盟好不好,有没有前景
2020.07.02 大脸鸡排开店要花多少钱?
2022.05.18 六贤记糕点加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.17 漠漠家凉皮肉夹馍加盟店赚钱吗?多久可以回本?
2022.05.16 杨家火锅加盟费多少钱?多久可以回本?
2022.05.13 家美滋汉堡加盟费多少钱?家美滋汉堡加盟店赚钱吗?